Prix 2026
Prix d’une fenêtre PVC sur mesure
Le prix d’une fenêtre PVC dépend d’abord de ses dimensions, puis du nombre de vantaux, du coloris, de la pose et du vitrage. Voici nos prix réels, calculés par le configurateur, pour les tailles les plus courantes.
Prix par dimension
Prix TTC calculés par notre configurateur le , en blanc, double vitrage 4/20/4 argon faible émissivité, pose en rénovation (aile de 40 mm), éco-contribution comprise, hors livraison. Cliquez sur un prix pour ouvrir cette configuration et l’ajuster à vos cotes. « — » : dimension non fabriquée.
| Haut. \ Larg. | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 183,76 € | 187,67 € | 191,58 € | 194,38 € | 210,56 € | 213,94 € | 218,40 € |
| 600 | 183,76 € | 187,67 € | 191,58 € | 194,38 € | 210,56 € | 213,94 € | 218,40 € |
| 800 | 191,58 € | 194,38 € | 198,28 € | 201,07 € | 217,27 € | 223,97 € | 230,12 € |
| 1 000 | 202,75 € | 206,11 € | 210,56 € | 213,94 € | 233,47 € | 242,41 € | 249,12 € |
| 1 200 | 211,13 € | 213,94 € | 218,95 € | 226,78 € | 248,00 € | 255,82 € | 264,76 € |
| 1 400 | 218,40 € | 220,62 € | 230,12 € | 239,06 € | 260,86 € | 269,80 € | 279,83 € |
| Haut. \ Larg. | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 332,34 € | 339,61 € | 347,42 € | 356,36 € | 391,00 € |
| 1 000 | 354,68 € | 363,07 € | 370,90 € | 382,62 € | 425,63 € |
| 1 200 | 367,54 € | 375,91 € | 388,76 € | 406,64 € | 451,33 € |
| 1 350 | 373,13 € | 382,07 € | 398,26 € | 416,70 € | 462,50 € |
| 1 500 | 395,47 € | 407,76 € | 427,87 € | 448,54 € | 496,58 € |
| Haut. \ Larg. | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 136,28 € | 136,28 € | 137,95 € | 143,54 € | 152,47 € | 163,66 € | 179,86 € |
| 600 | 136,28 € | 136,28 € | 137,95 € | 143,54 € | 152,47 € | 163,66 € | 179,86 € |
| 800 | 139,63 € | 139,63 € | 142,98 € | 152,47 € | 165,89 € | 178,73 € | 197,72 € |
| 1 000 | 143,54 € | 143,54 € | 149,69 € | 163,66 € | 178,73 € | 193,26 € | 215,04 € |
| 1 200 | 150,80 € | 150,80 € | 158,06 € | 175,38 € | 191,58 € | 207,78 € | 231,79 € |
| 1 500 | 163,66 € | 163,66 € | 172,58 € | 191,58 € | 211,13 € | 230,12 € | 259,18 € |
Ce qui fait varier le prix
À dimension égale, voici l’effet d’un seul changement à la fois.
Selon le coloris
Fenêtre 2 vantaux 1200 × 1350 mm, pose rénovation.
| Choix | Prix TTC | Écart |
|---|---|---|
| Blanc | 398,26 € | référence |
| Gris anthracite mat | 554,88 € | + 156,62 € |
| Chêne doré | 554,88 € | + 156,62 € |
Selon la pose
Fenêtre 2 vantaux 1200 × 1350 mm, blanc.
| Choix | Prix TTC | Écart |
|---|---|---|
| Rénovation (sur l’ancien dormant, aile de 40 mm) | 398,26 € | référence |
| Pose en tunnel (neuf, entre murs) | 352,45 € | − 45,81 € |
| Pose en applique (neuf, doublage intérieur) | 374,24 € | − 24,02 € |
Selon le vitrage
Fenêtre 2 vantaux 1200 × 1350 mm, blanc, pose rénovation.
Ce que comprend le prix
Chaque prix correspond à une fenêtre fabriquée à la dimension indiquée, au millimètre, avec son double vitrage, sa quincaillerie et ses joints. Il inclut l’éco-contribution et la TVA à 20 %. C’est un prix de fourniture seule : la pose n’est pas comprise, nos notices de pose sont gratuites.
La largeur et la hauteur sont les cotes de fabrication de la fenêtre. Si vous ne savez pas encore les mesurer, suivez notre guide : en rénovation, on mesure l’intérieur de l’ancien cadre, pas le mur.
Pourquoi deux fenêtres de même surface n’ont pas le même prix
Le prix suit une grille par tranche de largeur et de hauteur : une fenêtre de 1000 × 1200 mm et une de 1200 × 1000 mm ne tombent pas forcément dans les mêmes tranches, ni donc au même prix. Une fenêtre à 2 vantaux coûte aussi plus cher qu’une fenêtre à 1 vantail de même taille : elle a deux ouvrants et davantage de quincaillerie.
Livraison et délais
Livraison à domicile ou sur chantier : 199,00 € TTC, offerte dès 1 999,00 € TTC d’achat dans les départements 13, 83, 84, 30, 34, 11 et 66. Fabrication estimée : environ 5 semaines, puis 2 jours ouvrés de transport. Le délai exact de votre commande s’affiche dans le panier.
Questions fréquentes
Combien coûte une fenêtre PVC 2 vantaux de 120 × 135 cm ?
Fenêtre PVC 2 vantaux de 1 200 × 1 350 mm : 398,26 € TTC, en blanc, double vitrage 4/20/4 argon faible émissivité, pose en rénovation (aile de 40 mm), éco-contribution comprise, hors livraison. Le prix exact dépend de vos cotes au millimètre et de vos options : le configurateur l’affiche à chaque choix.
Le prix comprend-il la pose ?
Non : nos prix s’entendent en fourniture seule, éco-contribution et TVA 20 % comprises. Nos notices de pose sont disponibles gratuitement.
Comment connaître le prix exact de ma fenêtre ?
Cliquez sur le prix le plus proche dans le tableau, puis saisissez vos cotes au millimètre dans le configurateur : le prix exact s’affiche à chaque choix (coloris, vitrage, options).
Votre dimension n’est pas dans le tableau ? Saisissez vos cotes au millimètre : le prix s’affiche à chaque choix.